Veld | Omschrijving |
Datum | Datum waarop de stockwijziging gebeurt. |
Status | Door het toekennen van een status krijgt u een betere opvolging in het materieel installatie overzicht. Statussen maakt u aan in instellingen. |
Verantwoordelijke | Werknemer die de stockwijziging inboekt. |
Meegegeven met werknemer | Welke werknemer heeft een artikel of materieel meegenomen? |
Meegegeven met OA | Indien het artikel of materieel werd meegegeven met een onderaannemer. |
Bestelling | Als u een stockwijziging koppelt aan een bestelbon zal u heel eenvoudig bij 'bestelling'-overzicht zien hoeveel % van de levering werd voltooid. Als er bijvoorbeeld 10 vijzen besteld werden maar effectief 3 zijn geleverd in het magazijn, zal er 30% voltooid staan op de grafiek. |
Van | Wanneer er een uitgaande stockwijziging is. U selecteert uit welke stocklocatie de artikelen werden genomen waardoor het aantal afgetrokken wordt op het stocklocatie overzicht. |
Naar | Wanneer er een inkomende stockwijziging is. U selecteert in welke stocklocatie de artikelen werden toegevoegd waardoor het aantal toegevoegd wordt op het stocklocatie overzicht. |
Omschrijving | U kan nog een extra omschrijving noteren bij deze stockwijziging. |
​Inboeken: nadat u een stockwijziging hebt opgemaakt kan u deze inboeken. Nu zal het aantal stuks aangevuld of afgetrokken worden van de stockhoeveelheid.
Eenmaal de stockwijziging ingeboekt is, kunnen geen wijzigingen meer doorgevoerd worden.