Veld | Omschrijving |
Verberg OfferteNr. op PDF | Het offertenummer wordt niet weergegeven op de offerte-PDF. |
Toon calculatieomschrijving op PDF | De onderbouw van een post, ofwel de gebruikte artikelen aan deze post, worden onder elkaar in een lijst weergegeven op de offerte. Er worden geen eenheidsprijzen of aantallen weergegeven. |
Prijsraming | Wanneer u deze optie aanzet kan u prijsramingen versturen vanuit ROBAWS. De naam 'offerte' wordt vervangen door 'prijsraming'. |
Toon totaalsom op PDF | Met deze optie laat u de totaalsom van alle artikelen weergeven op de offerte. |
Toon adres | Het projectadres wordt weergegeven bij "betreft" op de offerte. |
Toon contactdetails op pdf | Het telefoonnummer en e-mailadres van de klant worden weergegeven op de offerte-PDF. |
Toon post nr. | De postnummers worden weergegeven op de offerte. |
Toon lijn nrs. | De artikelnummers worden weergegeven op de offerte. |
Eenheidsprijs in letterschrift | De prijs op de offerte wordt voluit geschreven. |
PDF enkel totaalprijs toon subtotalen | Op de PDF 'enkel totaalprijs' worden de titelprijzen toegevoegd. |
PDF enkel BTW excl. | Enkel het bedrag excl. BTW wordt op de offerte weergegeven. Het bedrag incl. BTW, alsook de opsplitsing per BTW-tarief wordt niet meer weergegeven. |
Calculatie | De mogelijkheid om gecalculeerde offertes op te maken. |
Gebruik samengestelde artikels als extra lijnen | |
Aantal dagen voor vervaldatum | Deze datum geeft aan wanneer de offerte vervalt en opgevolgd moet worden. |
Aantal dagen voor opvolgdatum | Na hoeveel dagen krijgt deze offerte een opvolgstatus? |
Sync (m) | Hier stelt u in na hoeveel minuten uw offerte synchroniseert/opgeslagen wordt tijdens opmaak. Wanneer u hier 5 minuten invult, zal de offerte na 5 minuten automatisch bewaard worden. (uw scherm is 1 sec inactief). Indien u deze optie niet wenst, dan vult u 0 in en zal er niks gebeuren. Als u navigeert naar een andere pagina wordt de offerte nog steeds automatisch opgeslagen. |
Wanneer u met calculatie werkt kan u op lijndetail verschillende marges toekennen. Het kan ook eenvoudiger door vooraf enkele standaardmarges in te stellen.
Veld | Omschrijving |
Toon type (bv. SOG) | De meeteenheid wordt weergegeven. Bv.: VH, SOG, ... |
Rechtstreeks ... maken | Optie om vanuit een offerte rechtstreeks een order, factuur, bestelling of abonnement te maken die alle lijnen overneemt. |
Bij de opmaak van een offerte kan u een inleidende tekst en slottekst toevoegen. Deze teksten kan u vooraf opmaken als standaardteksten en nadien eenvoudig toevoegen aan een offerte.
In dit onderdeel kan u templates aanmaken voor uw eenvoudig en gecalculeerde offertes. Dit zorgt ervoor dat u bij opmaak van een nieuwe offerte kan vertrekken van een reeds gemaakte offerte en niet vanaf 0 hoeft te beginnen.
U klikt op 'toevoegen' en u geeft een naam aan de nieuwe template. Dan klikt u op 'Maak blanco offerte template'.
Hierna kiest of de template een gecalculeerde offerte is of niet.
Vervolgens klikt u op 'Maak template'. De template is aangemaakt en u klikt op 'template bewerken' om de nodige standaard instellingen aan te vullen. Ook de bestanden en taken die u toevoegt aan deze template zullen actief zijn bij het raadplegen van deze template.
Als u reeds een goeie offerte hebt aangemaakt en u deze wil instellen als template klikt u op 'Kies bestaande offerte'
Vergeet niet om reeds een status te selecteren in de template. Dit zorgt ervoor dat wanneer u deze template selecteert er reeds een status aan gelinkt is.
Opgelet: als er geen templates zijn aangemaakt zal het ook niet lukken om een offerte aan te maken.
Om standaard documenten & e-mail templates op te maken, kan u ook gebruikmaken van enkele codes. Deze codes kunnen ervoor zorgen dat klantgegevens automatisch ingevuld worden:
Parameter | Waarde |
${client} | Klantnaam Bv. Robaws |
${clientAddress} | Volledig adres van de klant Bv. 8550 Zwevegem, Blokkestraat 41B |
${clientStreet} | Straatnaam en huisnummer van de klant Bv. Blokkestraat 41B |
${clientZipcode} | Postcode van de klant Bv. 8550 |
${clientCity} | Woonplaats van de klant Bv. Zwevegem |
${clientVat} | BTW-nummer van de klant Bv. BE0808.227.234 |
${today} | Datum van vandaag Bv. 20/1/2019 |
${logicId} | Offertenummer Bv. O190023 |
${status} | Status Bv. verzonden |
${clientReference} | Klant referentie Bv. graafwerken SJKS |
${date} | Offertedatum Bv. 20/1/2019 |
${expireDate} | Vervaldatum Bv. 30/2/2019 |
${total} | Totaal excl. BTW Bv. 100€ |
${totalIncBtw} | Totaal incl. BTW Bv. 121€ |
${description} | Betreft Bv. Aanbesteding Tillegem Bos |
${contactPersonTitle} | Aanspreektitel van de contactpersoon Bv. mevr. |
${contactPersonName} | Voornaam van de contactpersoon Bv. Mieke |
${contactPersonSurname} | Achternaam van de contactpersoon Bv. Bouvry |
${contactPersonFullname} | Volledige naam van de contactpersoon Bv. mevr. Mieke Bouvry |
${contactPersonFunction} | Functie van de contactpersoon Bv. boekhouding |
${contactPersonEmail} | E-mailadres van de contactpersoon Bv. miekebouvry@telenet.be |
${contactPersonTel} | Telefoonnummer van de contactpersoon Bv. +32 56 23 45 89 |
${contactPersonGsm} | GSM-nummer van de contactpersoon Bv. +32 496 50 02 32 |
${offerAddress} | Volledig adres van de offerte Bv. 8550 Zwevegem, Blokkestraat 41B |
${offerStreet} | Straatnaam en huisnummer van de offerte Bv. Blokkestraat 41B |
${offerZipcode} | Postcode van de offerte Bv. 8550 |
${offerCity} | Plaats van de offerte Bv. Zwevegem |
${projectAddress} | Volledig adres van het project Bv. 8550 Zwevegem, Blokkestraat 41B |
${projectStreet} | Straatnaam en huisnummer van het project Bv. Blokkestraat 41B |
${projectZipcode} | Postcode van het project Bv. 8550 |
${projectCity} | Plaats van het project Bv. Zwevegem |
${assignee} | Naam van de verantwoordelijke Bv. Mieke Bouvry |
Daarnaast kan u ook extra velden als code gebruiken.